Kursna lista 04.09.2026
Lista za 07.09.2026 nije objavljena; prikazana je poslednja važeća.
Valuta Kupovni Srednji Prodajni
EUR 117,0077 117,3598 117,7119
USD 100,6258 100,9286 101,2314
CHF 124,5293 124,9040 125,2787
GBP 136,1664 136,5761 136,9858
AUD 72,5449 72,7632 72,9815
CAD 72,9611 73,1806 73,4001
BAM 59,8251 60,0051 60,1851
100 HUF 32,3583 32,4557 32,5531
Kompletna lista Kursni konverter →